Takster for 2012 (tar forbehold om takstendringer i perioden)
| Majorstuen | 200 |
| Marienlyst | 200 |
| Vestre Aker Kirke | 200 |
| Ullevål Sykehus | 200 |
| Ark.Rivertz plass | 200 |
| Vøyenbrua | 190 |
| Vogtsgate | 190 |
| Københavngt. | 190 |
| Sarsgate v/Esso | 180 |
| Rosenhoff | 180 |
| Sinsen T | 180 |
| Sinsenkrysset | 180 |
| Aker sykehus | 180 |
| Bjerke, nordsiden | 180 |
| Linderudsletta | 180 |
| Veitvet | 180 |
| Rødtvet, nord | 180 |
| Flaen | 180 |
| Ammerud | 180 |
| Grorud | 180 |
| Sveiva | 180 |
| Skillebekk, Vestli | 180 |
| Gjelleråsen | 170 |
| Gjelleråstoppen | 170 |
| Lahaugmoen | 170 |
| Hellerud | 170 |
| Olavsgaard | 150 |
Merk at alle oppgitte priser vil fra 15. juni 2011 få et drivstofftillegg på kr. 5,- pr. person. â Kun reisende til og fra Oslo Lufthavn.
Vennligst vis legitimasjon uoppfordret ved krav om rabatt.