Fares 2012 (rights reserved on fare changes during the period).
| To/from Oslo Lufthavn (OSL) |
To/from Moss Lufthavn (RYG) |
| Korsegården | 250 | 90 |
| Vestby nord v/Statoil | 250 | 90 |
| Sonsveien | 250 | 80 |
| Moss Esso Nesparken | 255 | 70 |
| Moss Høyden | 255 | 70 |
| Moss Lufthavn Rygge | 270 | |
| Rygge E6 | 270 | 60 |
| Smart Club Råde | 270 | 60 |
| Karlshus Esso | 270 | 70 |
| Onsøy st. | 280 | 80 |
| Skåra | 280 | 80 |
| Ørebekk | 280 | 90 |
| Fredrikstad | 280 | 90 |
Note that all prices quoted there will be a fuel surcharge of 5 NOK from June 5, 2011.
Please bring a valid ID if claiming any sort of discount.
Copyright © 2011 NOR-WAY Bussekspress AS | Følg NOR-WAY Bussekspress på Facebook | Nettstedskart | Publisering